No Date Team ‘å‰ï–¼ êŠ ²ÆÝ¸Þ ƒXƒRƒA Ÿ”s
1 2008/03/08 Black Bullets ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ1ß ‹v•óŽ›—Î’nA–Ê 7 5 - 1
2 2008/03/16 BADS ät‹G‘å‰ï‚c‹‰1‰ñí ‘å•lŒö‰€–ì‹…êB–Ê 5 5 - 1
3 2008/03/22 ƒnƒŠƒP[ƒ“ƒ{ƒgƒ€ƒX ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ2ß t“úo‰^“®ê 6 16 - 6
4 2008/04/06 ƒr[ƒ{[ƒCƒY ät‹G‘å‰ï‚c‹‰2‰ñí ‘å•lŒö‰€–ì‹…êA–Ê 5 1 - 2 œ
5 2008/04/12 ƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ3ß ’·’r‰^“®ê 5 8 - 11 œ
6 2008/05/17 ƒAƒŠƒ}[ƒY ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ5ß ”gœ‰^“®ê 7 11 - 1
- 2008/05/24 Osaka Junkies ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ6ß t“úo‰^“®ê - ’†Ž~ -
7 2008/05/31 ƒtƒB[ƒ‹ƒhšƒLƒbƒY ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ4ß ”gœ‰^“®ê 7 1 - 0
8 2008/06/07 ƒ{ƒ““d‹C ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ7ß ”gœ‰^“®ê 6 3 - 3 ¢
- 2008/06/21 Black Bullets ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ8ß ”gœ‰^“®ê - ’†Ž~ -
- 2008/06/29 X-GUN —ûKŽŽ‡ ‰Y]‰^“®ê - ’†Ž~ -
9 2008/07/05 Osaka Junkies ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ6ß ”gœ‰^“®ê 6 12 - 3
10 2008/07/12 ƒnƒŠƒP[ƒ“ƒ{ƒgƒ€ƒX ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ9ß ”gœ‰^“®ê 5 12 - 2
11 2008/07/26 ƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ10ß ’·’r‰^“®ê 6 21 - 9
12 2008/08/24 ƒ_ƒ“ƒVƒ“ƒOƒuƒŒ[ƒuƒX äH‹G‘å‰ï‚c‹‰1‰ñí ‘å•lŒö‰€–ì‹…êA–Ê 7 4 - 0
- 2008/08/30 Black Bullets ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ8ß ”gœ‰^“®ê - ’†Ž~ -
13 2008/09/06 ƒtƒB[ƒ‹ƒhšƒLƒbƒY ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ11ß ”gœ‰^“®ê 6 10 - 3
14 2008/09/13 ƒAƒŠƒ}[ƒY ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ12ß ‹v•óŽ›—Î’nA–Ê •sí”s 0 - 9 œ
15 2008/09/14 ƒƒCƒfƒ“ƒY äH‹G‘å‰ï‚c‹‰2‰ñí ‘å•lŒö‰€–ì‹…êB–Ê 7 4 - 2
16 2008/09/27 Osaka Junkies ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ13ß ”gœ‰^“®ê 7 6 - 3
17 2008/10/11 ƒ{ƒ““d‹C ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ14ß ”gœ‰^“®ê •sí”s 0 - 9 œ
18 2008/10/11 ƒ{ƒ““d‹C —ûKŽŽ‡ ”gœ‰^“®ê 5 5 - 2
19 2008/10/18 Black Bullets ƒOƒ‰ƒXƒŠ[ƒO‘æ8ß ’·’r‰^“®ê 7 8 - 7
20 2008/11/09 ƒ[ƒ‹ƒVƒ‡ƒbƒv äH‹G‘å‰ï‚c‹‰3‰ñí ‘å•lŒö‰€–ì‹…êB–Ê 6 4 - 0
21 2008/11/22 ƒVƒ‹ƒo[ƒXƒ^[ƒY —ûKŽŽ‡ ŠL’˂ӂꂠ‚¢ƒOƒ‰ƒ“ƒh 6 5 - 1
22 2008/11/30 ‰F•”‹»ŽY–ì‹…•” äH‹G‘å‰ï‚c‹‰€ŒˆŸ ‘å•lŒö‰€–ì‹…êA–Ê 6 1 - 0
23 2008/12/07 ‹SGANG äH‹G‘å‰ï‚c‹‰ŒˆŸ ‘å•lŒö‰€–ì‹…êA–Ê 7 3 - 0




@•½¬20”N12ŒŽ24“úŒ»Ý@@š‹K’è‘ÅÈŽŽ‡”~1.8i¬”“_Ø‚èŽÌ‚Äj
19 ‘IŽè–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡” ‘ÅÈ” •½‹Ï‘ÅÈ” ‘Å” Ÿ—˜‘Å“_ “¾“_ ˆÀ‘Å “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ‘Å“_ ’·‘Å—¦ Žl‹… Ž€‹… ‹]”ò ‹]‘Å “—Û ŽOU o—Û—¦
1 ’|“c iˆê˜Y .400 19 59 3.1 50 1 12 20 9 0 4 41 18 .820 9 0 0 0 6 0 .492
2 ¼ì ‰pŽ÷ .388 17 61 3.6 49 2 16 19 4 1 0 25 13 .510 11 1 0 0 20 1 .508
3 ’†’J FŽj .375 16 47 2.9 40 0 14 15 5 0 1 23 13 .575 6 0 1 0 1 6 .447
4 ˆäŒË ‰Fˆê˜Y .326 17 58 3.4 46 6 11 15 5 0 0 20 18 .435 10 0 2 0 6 2 .431
5 ‹{–{ —²Žj .317 14 48 3.4 41 2 16 13 5 0 0 18 12 .439 6 1 0 0 7 5 .417
6 —é–Ø ÆK .313 19 69 3.6 64 4 19 20 4 1 0 26 13 .406 4 0 1 0 12 6 .348
7 ’†–ì ´—² .220 16 51 3.2 41 0 9 9 0 0 0 9 8 .220 8 0 1 1 4 2 .333
8 •Ä“c ˆêŽ÷ .176 19 69 3.6 51 1 17 9 3 0 0 12 9 .235 14 3 0 1 15 8 .377
9 “ˆè ’‰•¶ .162 15 52 3.5 37 0 13 6 1 0 0 7 7 .189 14 0 0 0 11 9 .385
- Γc ˜a‰„ .250 10 30 3.0 16 0 7 4 0 0 0 4 3 .250 14 0 0 0 6 2 .600
- ™”ö ­•F .174 6 24 4.0 23 1 2 4 1 0 0 5 4 .217 1 0 0 0 0 2 .208
- ŽR“c “NŽj .083 8 26 3.3 24 1 3 2 0 0 0 2 2 .083 2 0 0 0 0 5 .154
- “yŠò Œbˆê .000 1 5 5.0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 0 0 .600
| 硄 .281 1 599 3.5 484 18 141 136 37 2 5 192 120 .397 102 5 5 2 88 48 .406




@•½¬20”N12ŒŽ24“úŒ»Ý
11 ‘IŽè–¼ –hŒä—¦ ŽŽ‡” Š®“Š Š®•• æ”­ Ÿ” ”s” ¾°ÌÞ Ÿ—¦ “Š‹…‰ñ ”íˆÀ‘Å ”íˆÀ‘Å—¦ ”í–{—Û ’DŽOU ’DŽOU—¦ Žl‹… Ž€‹… —^ŽlŽ€‹…—¦ –\“Š ÎÞ°¸ ޏ“_ ީӓ_
1 ’|“c iˆê˜Y 0.94 18 13 5 17 14 1 0 .933 97 63 4.5 2 72 5.2 13 1 1.0 2 0 21 13
2 ’†’J FŽj 5.92 7 1 0 3 4 0 0 1.000 23 2/3 26 7.7 0 20 5.9 22 1 6.8 0 0 24 20
3 ˆäŒË ‰Fˆê˜Y 7.00 2 0 0 0 0 0 1 .000 2 2 7.0 0 3 10.5 4 0 14.0 0 0 2 2
4 ¼ì ‰pŽ÷ 9.19 2 0 0 1 0 1 0 .000 5 1/3 9 11.8 1 1 1.3 4 1 6.6 0 0 8 7
5 —é–Ø ÆK 14.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 14.0 1 1 7.0 1 0 7.0 0 0 2 2
| 硄 2.39 1 14 5 21 18 2 1 .900 129 102 5.5 4 97 5.3 44 3 2.6 2 0 57 44